<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rdf:RDF
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:cc="http://web.resource.org/cc/"
	xml:lang="ja">
	<channel rdf:about="http://www.mutsuroku.com/cyoka/diary.cgi?mode=rss">
		<title>ムツ六釣果情報</title>
		<link>http://www.mutsuroku.com/cyoka/</link>
		<description>ムツ六の最新釣果情報を更新中</description>
		<dc:language>ja</dc:language>
		<dc:date>2012-05-18T16:09:00+09:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
			<rdf:li rdf:resource="http://www.mutsuroku.com/cyoka/archives/210.html" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.mutsuroku.com/cyoka/archives/209.html" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.mutsuroku.com/cyoka/archives/208.html" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.mutsuroku.com/cyoka/archives/207.html" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.mutsuroku.com/cyoka/archives/206.html" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.mutsuroku.com/cyoka/archives/205.html" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.mutsuroku.com/cyoka/archives/204.html" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.mutsuroku.com/cyoka/archives/203.html" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.mutsuroku.com/cyoka/archives/202.html" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.mutsuroku.com/cyoka/archives/201.html" />
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<item rdf:about="http://www.mutsuroku.com/cyoka/archives/210.html">
		<title>５月１８日（金）　釣果情報</title>
		<link>http://www.mutsuroku.com/cyoka/archives/210.html</link>
		<description>マダイ船FILEFILEFILEFILEFILEFILEマダイ0.4〜6.01kg0〜4匹出航　am7:00帰航　pm2:30帰港　pm2:40〜50ポイント　久里浜沖　　航程　約10分水深　40m海水温　19.5度　海水色　濁り開始スグにヒットして、午前中をメインに喰い活発で順調に...</description>
		<dc:date>2012-05-18T16:09:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.mutsuroku.com/cyoka/archives/209.html">
		<title>５月１７日（木）　釣果情報</title>
		<link>http://www.mutsuroku.com/cyoka/archives/209.html</link>
		<description>マダイ船FILEFILEFILEFILEFILEFILEマダイ0.4〜1.0kg0〜4匹マダイ0.4～1.92kg0〜4匹マダイ0.4～0.8kg0〜1匹出航　am7:00帰航　pm2:30帰港　pm2:40〜50ポイント　久里浜沖　　航程　約10分水深　40m海水温　19.5度　海水色　濁り開始スグにヒットし...</description>
		<dc:date>2012-05-17T17:13:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.mutsuroku.com/cyoka/archives/208.html">
		<title>５月１６日（水）　釣果情報</title>
		<link>http://www.mutsuroku.com/cyoka/archives/208.html</link>
		<description>マダイ船FILEFILEFILEFILEFILEFILEマダイ0.4〜1.0kg1〜4匹マダイ0.4～1.1kg2〜6匹出航　am7:00帰航　pm2:30帰港　pm2:40〜50ポイント　久里浜沖　　航程　約10分水深　40m海水温　18.0度　海水色　濁り開始スグにヒットして、午前中をメイン...</description>
		<dc:date>2012-05-16T17:10:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.mutsuroku.com/cyoka/archives/207.html">
		<title>５月１５日（火）　釣果情報</title>
		<link>http://www.mutsuroku.com/cyoka/archives/207.html</link>
		<description>マダイ船FILEFILEFILEFILEFILEFILEマダイ0.4〜1.2kg0〜5匹マダイ0.4～1.0kg0〜3匹出航　am7:00帰航　pm2:30帰港　pm2:40〜50ポイント　久里浜沖　　航程　約10分水深　40m海水温　18.0度　海水色　濁り開始スグにヒットして、朝からマダイ&amp;ク...</description>
		<dc:date>2012-05-15T14:48:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.mutsuroku.com/cyoka/archives/206.html">
		<title>2012.5/14　真鯛3.23kg</title>
		<link>http://www.mutsuroku.com/cyoka/archives/206.html</link>
		<description>　</description>
		<dc:date>2012-05-14T16:50:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.mutsuroku.com/cyoka/archives/205.html">
		<title>５月１４日（月）　釣果情報</title>
		<link>http://www.mutsuroku.com/cyoka/archives/205.html</link>
		<description>マダイ船FILEFILEFILEFILEFILEFILEマダイ0.4〜3.23kg0〜3匹マダイ0.4～1.0kg0〜5匹マダイ0.4～2.32kg0〜5匹出航　am7:00帰航　pm2:30帰港　pm2:40〜50ポイント　久里浜沖　　航程　約10分水深　40m海水温　18.0度　海水色　濁り開始スグにヒット...</description>
		<dc:date>2012-05-14T16:46:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.mutsuroku.com/cyoka/archives/204.html">
		<title>５月１３日（日）　釣果情報</title>
		<link>http://www.mutsuroku.com/cyoka/archives/204.html</link>
		<description>マダイ船FILEFILEFILEFILEFILEFILEマダイ0.4〜1.0kg0〜4匹マダイ0.4～1.2kg0〜2匹出航　am7:00帰航　pm2:30帰港　pm2:40〜50ポイント　久里浜沖　　航程　約10分水深　40m海水温　18.0度　海水色　濁り開始スグにヒットして、午前中をメイン...</description>
		<dc:date>2012-05-13T17:12:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.mutsuroku.com/cyoka/archives/203.html">
		<title>５月１２日（土）　釣果情報</title>
		<link>http://www.mutsuroku.com/cyoka/archives/203.html</link>
		<description>マダイ船FILEFILEFILEFILEFILEFILEマダイ0.4〜1.0kg0〜5匹マダイ0.4～1.3kg0〜4匹出航　am7:00帰航　pm2:30帰港　pm2:40〜50ポイント　久里浜沖　　航程　約10分水深　40m海水温　18.0度　海水色　濁り一日を通して二枚潮で釣りづらい状況で...</description>
		<dc:date>2012-05-12T16:42:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.mutsuroku.com/cyoka/archives/202.html">
		<title>５月１０日（木）　釣果情報</title>
		<link>http://www.mutsuroku.com/cyoka/archives/202.html</link>
		<description>マダイ船FILEFILEFILEFILEFILEFILEマダイ0.4〜1.2kg0〜17匹マダイ0.4～1.0kg0〜2匹出航　am7:00帰航　pm2:30帰港　pm2:40〜50ポイント　久里浜沖　　航程　約10分水深　40m海水温　19.0度　海水色　濁り開始スグに連発ヒット！午前中は潮流れ...</description>
		<dc:date>2012-05-10T16:39:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.mutsuroku.com/cyoka/archives/201.html">
		<title>５月９日（水）　釣果情報</title>
		<link>http://www.mutsuroku.com/cyoka/archives/201.html</link>
		<description>マダイ船FILEFILEFILEFILEFILEFILEマダイ0.4〜1.3kg1〜12匹マダイ0.4～1.2kg1〜3匹出航　am7:00帰航　pm2:30帰港　pm2:40〜50ポイント　久里浜沖　　航程　約10分水深　40m海水温　19.0度　海水色　濁り開始スグに連発ヒット！午前中は潮流れ...</description>
		<dc:date>2012-05-09T16:07:00+09:00</dc:date>
	</item>
</rdf:RDF>

